Tableau des constantes sur circuit d'entrainement 37,7 km

06/09/2013 21:00

Ce tableau récapitule mes constantes établies sur un circuit d'entraînement de 37,7 km en forêt.

Plus pratique pour mes analyses d'entrainement que des articles successifs sur ce sujet.

Sur ce circuit de 37,6km j'effectue un réel entrainement sur 1h à une vitesse qui correspond à peu près à 2,5 km/h au dessus de la vitesse moyenne indiquée dans le tableau.

Ps : L'intervalle cardio utilisé en zone d'exercice est borné entre 140 et 162 pls/mn sur mon cardiofréquence mètre ce qui correspond à la colonne 'InZone' du tableau.

Info Séance Zones de travail Pulsations Cadence Vitesse Temp en °c
Nb Date Dst Temps effectif Below Zone In Zone Above Zone Fréq Moy Fréq Max Cad Moy Cad Max Vts Moy Vts Max
38 06/09/13 27 49:32:00 00:04:06 00:27:50 00:17:36 156 169 89 103 32,9 38,7 20°c
37 28/08/13 36,8 01:08:07 00:03:02 00:52:55 00:12:10 156 166 88 97 32,5 36,1 15°c
36 21/08/13 36,7 01:07:11 00:03:47 00:52:16 00:11:08 156 168 88 99 33,0 38,6 26°c
35 17/08/13 36,7 01:06:35 00:04:25 00:51:28 00:10:42 156 167 90 99 33,1 37,3 22°c
34 14/08/13 36,6 01:07:02 00:07:14 00:54:33 00:05:07 154 NC 89 98 32,9 36,8 20°c
33 09/08/13 27,1 00:50:20 00:04:56 00:40:46 00:04:37 154 167 89 99 32,9 43,0 23°c
32 08/08/13 36,8 01:06:23 00:11:51 00:41:44 00:12:47 151 172 89 99 33,3 38,2 21°c
31 05/08/13 37,7 01:13:23 00:23:35 00:49:25 00:00:23 143 163 85 102 30,9 41,2 27°c
30 03/08/13 37,7 01:10:02 00:08:30 01:00:48 00:00:44 151 164 89 101 32,4 37,6 22°c
29 25/0713 37,6 01:10:13 00:06:49 01:03:24 00:00:00 150 162 86 98 32,2 38,1 19°c
28 23/07/13 37,7 01:11:13 00:08:24 01:02:49 00:00:00 148 159 86 97 31,8 37,7 19°c
Mise en place d'un prolongateur
27 18/07/13 37,7 01:17:00 00:10:28 00:57:29 00:09:03 150 172 82 98 29,4 40,8 28°c
26 18/07/13 37,7 01:17:28 00:22:24 00:55:04 00:00:00 142 154 83 97 29.2 34.9 21°c
25 16/07/13 37,7 1:13:56 00:15:01 00:58:55 00:00:00 147 161 86 102 30,6 36,7 19°c
24 11/07/13 37,7 1:11:44 00:05:40 00:47:54 00:18:10 155 186 86 106 31,6 37,7 26°c
23 05/07/13 37,7 1:11:31 00:04:49 00:56:20 00:10:20 155 168 84 99 31,7 36,8 24°c
22 03/07/13 37,8 1:13:22 00:06:46 01:06:36 00:00:00 149 162 88 98 30,9 36.1 18°c
21 27/06/13 37,7 1:14:46 00:23:19 00:51:27 00:00:00 141 159 83 98 30,3 38,0 19°c
20 19/06/13 37,7 1.11:08 00:03:45 00:26:35 00:40:48 161 172 88 105 31,8 39,0 25°c
19 12/06/13 70,1 2:17:42 00:12:34 01:58:32 00:06:36 153 167 84 94 30,6 36,9 17°c
18 08/06/13 37,7 1:15:06 00:09:30 01:02:51 00:02:45 151 173 84 102 30,1 43,2 25°c
17 07/06/13 37,7 1:13:44 00:00:51 01:00:06 00:12:57 149 165 85 95 30,7 35,6 26°c
16 14/05/13 37,7 1:13:29 00:05:19 00:50:58 00:17:13 157 172 83 94 30,9 36,0 16°c
15 11/05/13 38,0 1:21:25 00:32:36 00:48:37 00:00:12 137 182 81 101 28,1 37,2 17°c
14 07/05/13 37,6 1:13:59 00:05:53 00:28:17 00:39:48 159 173 82 102 30,6 36,3 21°c
  Coupure Hivernale
13 18/09/12 37,6 1:15:19 00:11:57 01:03:19 00:00:03 150 163 85 95 30,0 35,8 18°c
12 07/09/12 37,7 1:16:02 00:11:46 01:03:12 00:01:04 150 166 83 92 29,8 33,4 23°c
11 06/09/12 37,6 1:13:18 00:06:10 00:43:48 00:23:21 157 171 85 100 30,9 35,9 21°c
10 22/08/12 37,6 1:13:40 00:07:50 00:40:35 00:25:15 157 179 83 96 30,7 38,6 22°c
09 18/08/12 37,7 1:17:44 00:18:56 00:58:48 00:00:00 145 161 87 95 29,1 32,8 17°c
08 11/08/12 37,6 1:19:37 00:11:17 00:58:05 00:10:15 153 167 84 102 28,4 32,4 16°c
  Coupure de 15 jours
07 21/07/12 37,7 1:19:39 00:12:55 00:56:52 00:09:44 150 171 82 92 28,4 34,1 21°c
06 19/07/12 37,7 1:20:11 00:07:24 01:09:38 00:03:09 151 167 83 98 28,2 37,1 20°c
05 17/07/12 36,7 1:20:11 01:16:07 00:04:04 00:00:00 131 143 83 93 27,5 32,4 25°c
04 16/07/12 37,7 1:15:26 00:08:24 01:02:34 00:04:38 150 169 86 99 30 36,3 21°c
03 10/07/12 37,7 1:16:37 00:12:14 01:04:23 00:00:00 148 162 87 99 29,6 34,1 19°c
02 09/07/12 37,7 1:15:52 00:10:06 01:05:46 00:00:00 150 162 80 96 29,9 35,6 22°c
01 08/07/12 37,7 1:13:19 00:05:16 00:45:01 00:23:02 157 173 78 96 30,9 42,6 19°c
  • Analyse du 30/08/13

La pause d'un prolongateur (long) m'a permi d'augmenter sensiblement mes performances pour un niveau d'effort cardio équivalent. Je suis maintenant en vitesse de croisière sur le 39/13 avec une cad de 92 trs/mn (+-35km/h) sur une heure d'exercice et un cardio sur les 155 pls/mn environ. La nouvelle position permet de reposer plus le dos et les bras également. Je conseille donc cet accessoire même s'il devient clairement inutile et un peu encombrant lorsque les côtes arrivent. il est aussi un peu dangereux de l'utiliser en peloton si l'on n'est pas très concentré car le temps de réaction pour utiliser les freins est clairement plus long. 

  • Analyse du 05/07/13

Il est interessant d'inscrire toutes ses sorties vélo pour pouvoir vérifier ses performances. Pour cela il faut bien entendu avoir des sorties similaires entre elles pour faire des comparaisons pertinantes sinon à quoi bon. Il y aura toujours un facteur qui faussera les données receuillies. Pour ma part mon circuit d'entrainement en forêt permet de pouvoir comparer ma progression dans le temps et d'analyser ainsi l'ensemble des données.

Les séances 01,11,16 et 22 me donne déjà une très bonnes indications concernant la progression (même vitesse moyenne). Sur la séance n°20 et une moyenne de 30.9 (+-32,5 km/h sur une heure) ma cadence moyenne a augmenté de +-5 tours/mn par rapport aux séances 11 et 16 ce qui me conforte dans l'idée que ma vélocité a considérablement augmenté.

Dans le même temps mes pulsations cardiaques ont nettement diminuées passant de 157 pls/mn (séances 01,11,16) a 149 pls/mn sur la séance 22 et me permettant de ne jamais dépasser le seuil supérieur de ma plage cardio (162 pls). Grâce à un entrainement constant avec pour objectif d'augmenter petit à petit la vélocité vous pouvez aisément comprendre que la partie cardio tire également les bénéfices de cet entrainement. 10 pulsations en moins pour un effort similaire c'est déjà beaucoup et cela permet de rester en zone aérobie lorsque que ceux qui ne s'entrainent pas correctement sont déjà très haut dans les tours. Je pense que ce seuil peut encore baisser sur la zone des 145 pls/mn ce qui deviendra surement un seuil physiologique difficilement dépassable à mon niveau.

Séance 20 : Une séance un peu particulière où j'ai établi pour l'instant mon record en terme de vitesse moyenne. En fait un facteur externe est venu perturber l'entrainement. Un terrible orage en formation avec nombre de grondements de tonnerre très inquiétants a probablement fait monter mon taux d'adrénaline à un niveau très inhabituel ce qui a provoqué un surplus de puissance explosive sur les 3 derniers kilomètres. Un dopage très naturel qui m'a permi de performer cette séance et de rentrer avant la tempête. Donc eau+jus de fruits mélangé + adrénaline = bon coup de pédale :). La séance aura été tout de même assez élevée en terme de rendement avec 40mn au dessus de ma plage cardio.

En deux mois l'on peut donc augmenter considérablement ses performances avec un entrainement progressif et seulement orienté sur la vélocité. J'utilise très peu le plateau de 53 dents et privilégie les 39/14 et 39/13 qui permettent déjà 'd'avancer sur le vélo' en tournant les jambes. Ma Cad s'oriente pour le moment sur les 90 trs/mn. +- 5 tours minutes de plus en moyenne après deux mois d'entrainement.